Age
As further evidence of our unique populations, student age grouping trends older than traditional college models.  Face-to-face traditional Palo Verde College students demonstrate a more typical age clustering of 20-29.
Overall Age Unduplicated Headcount 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19  
< 18 3 2 17 29 102
18-19 2 19 30 52 100
20-24 450 525 648 590 515
25-29 646 719 742 785 832
30-34 717 918 963 1,024 1,159
35-39 1,003 1,182 1,126 1,152 1,237
40-44 965 1,075 1,034 1,080 1,054
45-49 876 1,033 978 984 993
50-54 794 893 813 828 835
55-59 600 657 543 548 517
60-64 325 313 307 263 259
65+ 293 264 264 215 225
Unknown 23 25 45 71 105
Traditional Age Unduplicated Headcount 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19  
< 18 1 1 9 19 72
18-19 2 8 12 42 99
20-24 368 377 430 352 264
25-29 324 225 224 177 117
30-34 143 122 121 96 93
35-39 112 116 113 81 65
40-44 80 95 78 79 72
45-49 64 80 69 61 55
50-54 80 70 65 58 58
55-59 73 69 65 52 54
60-64 44 41 48 24 22
65+ 110 99 121 87 88
Unknown 2 7 27 57 91
Incarcerated Age Unduplicated Headcount 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
< 18 0 0 0 0 1
18-19 0 0 0 0 0
20-24 27 85 141 185 188
25-29 215 355 349 378 464
30-34 266 384 416 411 536
35-39 350 469 461 487 531
40-44 355 413 435 432 447
45-49 296 352 363 353 368
50-54 234 267 250 251 266
55-59 182 189 177 180 163
60-64 97 92 108 98 99
65+ 55 70 57 54 60
Unknown 2 0 0 0 1
In-service Age Unduplicated Headcount 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19  
< 18 2 1 8 10 29
18-19 0 11 18 10 1
20-24 55 61 75 52 63
25-29 106 139 165 227 248
30-34 307 412 423 513 525
35-39 541 596 547 579 636
40-44 527 565 517 566 532
45-49 514 600 544 570 570
50-54 480 555 497 519 511
55-59 345 399 300 316 299
60-64 184 180 151 141 137
65+ 127 95 85 74 76
Unknown 19 18 18 14 13
Source: Colleague ERP/Business Objects