Completion & Retention by Division
(Excluding ISA Fire Science, Non-credit ABE, NBE Courses)
In support of student equity goals, the college has disaggregated course completion and retention by division to facilitate dialog and promote success initiatives.
Completion
Allied Health Division
Completion Rate  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Overall 62.40% 66.00% 70.50% 71.80% 74.40%
    Female 63.6% 68.0% 71.2% 74.7% 81.6%
Male 61.1% 64.6% 70.1% 70.2% 70.4%
Asian/Pacific Islander 84.4% 85.2% 77.7% 84.6% 88.0%
African-American 58.1% 56.4% 54.4% 57.9% 61.8%
Hawaiian/Nat Am 50.0% 44.8% 68.2% 80.8% 76.5%
Hispanic 63.7% 63.5% 70.6% 69.9% 70.0%
White 60.3% 72.0% 75.3% 77.6% 84.0%
  Inmate 51.3% 55.1% 58.8% 64.2% 65.9%
Disabled 61.1% 70.5% 74.3% 87.8% 78.3%
Foster Youth 33.3% 0.0% 100.0% 25.0% 50.0%
Veteran 28.6% 92.9% 33.3% 63.6% 100.0%
Business Division
Completion Rate  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Overall 51.5% 52.4% 66.9% 77.8% 74.1%
    Female 36.5% 47.9% 54.8% 65.3% 56.1%
Male 54.7% 53.2% 68.2% 79.4% 75.8%
Asian/Pacific Islander 64.6% 62.5% 83.8% 82.4% 77.9%
African-American 44.0% 45.0% 58.7% 66.1% 60.1%
Hawaiian/Nat Am 64.7% 46.7% 53.7% 76.2% 80.0%
Hispanic 50.0% 51.4% 64.2% 78.8% 77.0%
White 59.3% 61.2% 75.0% 82.8% 78.5%
  Inmate 51.7% 50.8% 66.7% 79.2% 75.9%
Disabled 72.4% 63.4% 81.6% 86.0% 82.3%
Foster Youth 50.0% 60.0% - 66.7% -
Veteran 0.0% 60.0% 100.0% 70.6% 85.0%
History, Social, Behavioral Sciences Division
Completion Rate  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Overall 65.2% 69.6% 73.5% 77.3% 76.7%
    Female 60.2% 68.3% 70.8% 71.1% 72.1%
Male 67.7% 70.0% 74.4% 79.0% 77.7%
Asian/Pacific Islander 75.0% 72.4% 84.6% 74.1% 73.0%
African-American 60.2% 64.4% 66.7% 71.8% 71.9%
Hawaiian/Nat Am 57.5% 55.7% 68.1% 71.7% 79.8%
Hispanic 64.7% 68.4% 71.9% 76.5% 77.0%
White 69.5% 74.8% 78.1% 82.4% 80.2%
  Inmate 65.7% 68.6% 73.0% 79.3% 77.7%
Disabled 65.5% 78.1% 78.9% 84.1% 86.1%
Foster Youth 20.0% 50.0% 84.6% 60.0% 37.5%
Veteran 31.8% 66.7% 76.9% 80.4% 76.7%
Language Arts & Communications Division
Completion Rate  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Overall 54.4% 61.8% 66.2% 69.6% 68.6%
    Female 55.6% 64.5% 66.7% 60.6% 56.8%
Male 53.6% 60.3% 66.1% 72.3% 71.1%
Asian/Pacific Islander 71.0% 66.7% 72.8% 67.9% 68.6%
African-American 47.1% 50.8% 57.1% 65.7% 58.2%
Hawaiian/Nat Am 74.5% 56.3% 55.6% 79.4% 74.4%
Hispanic 54.9% 62.6% 64.9% 67.6% 70.4%
White 53.7% 67.4% 73.6% 75.7% 72.2%
  Inmate 53.8% 59.1% 65.3% 73.8% 72.2%
Disabled 58.7% 68.2% 72.4% 77.7% 80.6%
Foster Youth 0.0% 33.3% 100.0% 23.8% 60.0%
Veteran 61.1% 66.7% 46.2% 74.3% 83.9%
Math & Science Division
Completion Rate  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Overall 49.5% 51.2% 54.3% 57.8% 54.3%
    Female 45.4% 52.7% 55.3% 50.0% 48.6%
Male 52.1% 50.5% 54.0% 60.4% 55.8%
Asian/Pacific Islander 69.8% 62.8% 62.8% 71.8% 55.5%
African-American 47.0% 40.8% 44.9% 50.2% 46.9%
Hawaiian/Nat Am 54.2% 31.6% 42.5% 55.6% 54.5%
Hispanic 49.3% 52.9% 54.2% 56.1% 54.1%
White 46.9% 54.4% 59.9% 64.1% 60.0%
  Inmate 55.0% 47.7% 50.4% 61.9% 56.0%
Disabled 47.7% 55.8% 63.2% 68.4% 93.8%
Foster Youth - - - - 54.5%
Veteran 54.5% 43.8% 35.3% 68.8% 70.0%
Professional Technologies Division
Completion Rate  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Overall 70.8% 72.3% 78.8% 80.4% 86.0%
    Female 70.3% 75.2% 82.3% 81.7% 79.8%
Male 70.8% 72.0% 78.4% 80.3% 87.6%
Asian/Pacific Islander 71.4% 70.5% 79.1% 78.3% 87.9%
African-American 62.7% 64.7% 67.8% 68.7% 74.1%
Hawaiian/Nat Am 61.5% 72.2% 80.4% 81.3% 100.0%
Hispanic 68.6% 71.6% 78.9% 78.3% 85.0%
White 79.4% 77.9% 84.0% 88.1% 91.3%
  Inmate 69.4% 67.5% 75.2% 79.1% 92.8%
Disabled 76.0% 77.0% 88.0% 87.9% 77.2%
Foster Youth 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 31.3%
Veteran 89.7% 57.1% 100.0% 75.0% 77.8%
Source: Colleague ERP/Business Objects
Retention
Allied Health Division
Retention Rate 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Overall 85.7% 89.8% 89.7% 91.0% 92.4%
    Female 85.2% 90.4% 88.6% 88.5% 91.3%
Male 86.2% 89.4% 90.5% 92.4% 92.9%
Asian/Pacific Islander 95.3% 96.6% 89.3% 93.8% 95.7%
African-American 84.2% 87.5% 87.8% 92.5% 87.6%
Hawaiian/Nat Am 75.0% 93.1% 86.4% 92.3% 94.1%
Hispanic 87.1% 89.1% 90.8% 88.6% 91.3%
White 83.6% 90.0% 87.9% 93.6% 95.0%
  Inmate 82.9% 87.3% 87.3% 93.0% 91.7%
Disabled 79.4% 90.2% 88.9% 95.8% 91.5%
Foster Youth 66.7% 33.3% 100.0% 75.0% 66.7%
Veteran 85.7% 100.0% 66.7% 90.9% 100.0%
Business Division
Retention Rate 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Overall 79.1% 79.0% 86.7% 90.7% 90.6%
    Female 68.6% 79.7% 83.4% 85.8% 81.1%
Male 81.3% 78.9% 87.1% 91.4% 91.4%
Asian/Pacific Islander 88.5% 80.7% 95.2% 91.5% 91.9%
African-American 80.5% 79.7% 83.9% 86.6% 88.2%
Hawaiian/Nat Am 85.3% 77.8% 100.0% 95.2% 96.4%
Hispanic 76.5% 78.7% 85.3% 92.7% 90.4%
White 79.1% 79.7% 87.1% 89.8% 92.0%
  Inmate 79.9% 79.4% 87.0% 91.8% 91.6%
Disabled 88.4% 81.3% 92.7% 93.6% 91.6%
Foster Youth 100.0% 80.0% 0.0% 66.7% 0.0%
Veteran 100.0% 80.0% 100.0% 89.5% 85.0%
History, Social, Behavioral Sciences Division
Retention Rate 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Overall 84.4% 86.9% 90.2% 91.2% 91.8%
    Female 83.3% 87.8% 92.3% 88.7% 89.1%
Male 85.0% 86.6% 89.5% 91.9% 92.3%
Asian/Pacific Islander 89.0% 87.1% 92.0% 92.0% 89.1%
African-American 83.3% 84.7% 89.9% 92.2% 90.5%
Hawaiian/Nat Am 87.4% 78.6% 83.5% 89.9% 95.6%
Hispanic 84.5% 87.1% 89.8% 90.3% 92.5%
White 84.6% 88.7% 90.8% 91.7% 91.9%
  Inmate 84.1% 86.2% 89.2% 92.9% 92.1%
Disabled 81.4% 89.7% 93.2% 92.1% 94.7%
Foster Youth 70.0% 75.0% 100.0% 80.0% 87.5%
Veteran 81.8% 88.9% 96.2% 94.1% 89.5%
Language Arts & Communications Division
Retention Rate 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Overall 70.6% 76.0% 80.9% 82.4% 93.8%
    Female 71.2% 77.6% 82.5% 75.9% 75.1%
Male 70.1% 75.2% 80.3% 84.4% 85.6%
Asian/Pacific Islander 85.5% 79.2% 84.6% 82.5% 87.6%
African-American 66.2% 68.6% 76.5% 84.2% 81.8%
Hawaiian/Nat Am 85.0% 70.3% 81.5% 87.3% 84.9%
Hispanic 69.9% 76.1% 79.3% 80.1% 83.6%
White 71.0% 81.5% 86.0% 85.8% 84.9%
  Inmate 69.1% 74.0% 78.4% 85.3% 86.1%
Disabled 72.0% 78.7% 83.9% 86.5% 87.1%
Foster Youth 0.0% 50.0% 100.0% 61.9% 90.0%
Veteran 83.3% 81.0% 80.8% 94.6% 93.5%
Math & Science Division
Retention Rate 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Overall 77.9% 79.7% 82.6% 85.6% 79.9%
    Female 76.5% 78.5% 82.7% 80.8% 73.9%
Male 78.7% 80.3% 82.7% 87.2% 81.6%
Asian/Pacific Islander 88.4% 81.4% 86.0% 92.3% 80.7%
African-American 79.6% 78.6% 81.0% 85.9% 78.6%
Hawaiian/Nat Am 85.4% 65.8% 75.0% 77.8% 84.1%
Hispanic 76.8% 80.8% 82.9% 85.3% 80.3%
White 76.1% 79.0% 82.6% 85.2% 80.2%
  Inmate 79.5% 79.2% 80.9% 88.2% 81.3%
Disabled 77.2% 81.5% 88.3% 89.3% 82.8%
Foster Youth 100.0% 100.0% 100.0% 92.9% 100.0%
Veteran 90.0% 87.5% 88.2% 90.9% 90.0%
Professional Technologies Division
Retention Rate 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Overall 89.2% 89.1% 91.7% 91.8% 97.5%
    Female 85.7% 92.1% 92.0% 91.5% 94.8%
Male 89.6% 88.8% 91.7% 92.0% 98.0%
Asian/Pacific Islander 87.5% 83.6% 96.5% 89.9% 94.5%
African-American 88.0% 83.3% 87.4% 84.0% 94.4%
Hawaiian/Nat Am 92.3% 91.7% 92.2% 89.6% 100.0%
Hispanic 89.8% 90.3% 92.2% 91.8% 98.3%
White 90.0% 88.5% 92.6% 94.7% 97.9%
  Inmate 87.4% 85.7% 90.1% 91.3% 99.6%
Disabled 90.8% 88.1% 92.8% 95.4% 87.7%
Foster Youth 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 87.5%
Veteran 96.6% 85.7% 100.0% 90.0% 100.0%
Source: Colleague ERP/Business Objects