Nursing Licensure
Quarterly Statistics Annual Statistics
Quarter #
Candidates
#
Passed
% Passed State Average Quarterly Pass Rate  Program Average Annual Pass Rate State Average Annual Pass Rate Variance from the State Average Annual Pass Rate
Oct – Dec 2011 3 1 33% 74% 42% 75% -33
Jan – Mar 2012 6 4 67% 77% 47% 74% -27
Apr – Jun 2012 1 0 0% 72% 47% 74% -27
Jul – Sep 2012 4 3 75% 74% 57% 74% -17
Oct – Dec 2012 6 4 67% 70% 65% 74% -9
Jan – Mar 2013 1 0 0% 75% 58% 73% -15
Apr – Jun 2013 - - - 78% 64% 73% -9
Jul – Sep 2013 - - - 75% 57% 74% -17
Oct – Dec 2013 1 0 0% 76% 0% 76% -76
Jan – Mar 2014 6 3 50% 74% 43% 76% -33
Apr – Jun 2014 9 3 33% 66% 38% 73% -35
Jul – Sep 2014 1 0 0% 72% 35% 73% -38
Oct – Dec 2014 2 0 0% 72% 33% 72% -39
Jan – Mar 2015 1 1 100% 73% 31% 71% -40
Apr – Jun 2015 - - - 69% 25% 72% -47
Jul – Sep 2015 6 6 100% 73% 78% 72% 6
Oct – Dec 2015 4 3 75% 75% 91% 72% 19
Jan – Mar 2016  - - - 73% 90% 72% 18
Apr – Jun 2016 - - - 75% 90% 74% 16
Jul -- Sep 2016 1 1 100% 76% 80% 75% 5
Oct – Dec 2016 - - - 70% 100% 74% 26
Jan – Mar 2017 - - - 72% 100% 73% 27
Apr – Jun 2017 - - - 68% 100% 74% 26
Jul -- Sep 2017 - - - 74% - 71% -
Oct – Dec 2017 4 4   69% 100% 71% 29
Jan - Mar 2017 - - - 72% 100% 73% 27
Apr - Jun 2017 - - - 68% 100% 74% 26
Jul - Sep 2017 - - - 74% - 71% -
Oct - Dec 2017 4 4 100% 69% 100% 71% 29
Jan - Mar 2018 2 2 100% 81% 100% 73% 27
Apr - Jun 2018 2 2 100% 79% 100% 76% 24
Jul - Sep 2018 1 0 0% 77% 89% 76% 13
Oct - Dec 2018 - - - 79% 80% 79% 1
2019 5 4 80% - - - -
Source: NCLEX-PN® Licensure Examination Data